Prestasi
| NOMOR URUT PIALA | PIALA DALAM RANGKA | PENYELENGGARA | TAHUN | PRESTASI |
| 308 | Kader Kesehatan Remaja SMA (Putri) | PUSKESMAS Purwosari | 2022 | Juara 3 |
| 307 | Lomba Short Movie | Dinas PUSDATARU | 2022 | Juara 3 |
| 306 | Film Pendek Kalam Kudus Fair 2022 | Kalam Kudus | 2022 | Juara 1 & Favorit |
| 305 | Video Kreatif PMB UMSIDA 2022 | UMSIDA | 2022 | Juara 2 |
| 304 | News Anchor Hunt 2022 | Tribun Solo & Digital Antara | 2022 | Juara 3 |
| 303 | Film Pendek UNS | UNS | 2022 | Juara 1 |
| 302 | Bali Championship II 2022 (Pencak Silat) | Provinsi Bali | 2022 | Juara 3 |
| 301 | Solo Open I 2022 (Pencak Silat) | Kota | 2022 | Juara 1 |
| 300 | POPDA 2022 (Gulat) | JATENG | 2022 | Juara 3 |
| 299 | AILEC x PIMPEL 2022 (Web Design) | UMS | 2022 | Juara 1 |
| 298 | Olimpiade Akuntansi se-Jawa | UNISRI | 2022 | Juara 1, 2 |
| 297 | English Speech Competition | UNISRI | 2022 | Juara 2, 3, Harapan 1 |
| 296 | POPDA PENCAK SILAT | Kota Surakarta | 2022 | Juara 1 |
| 295 | Konten Video Gojek Festival | Solo Raya | 2022 | Juara 1 |
| 294 | Mural Gojek Fesval | Solo Raya | 2022 | Juara 2 |
| 293 | LKS, PFPT | Kota | 2022 | Juara 2 |
| 292 | LKS, RPL | Kota | 2022 | Juara 2 |
| 291 | LKS, MM | Kota | 2022 | Juara Harapan 2 |
| 290 | LKS, UPW | Kota | 2022 | Juara 2 |
| 289 | LKS, AKL | Kota | 2022 | Juara 1 |
| 288 | LKS, BDP | Kota | 2022 | Juara 1 |
| 287 | LKS, OTKP | Kota | 2022 | Juara 1 |
| 286 | Lomba LCC Akuntansi (18 Des 2021) | Provinsi | 2021 | Juara 2 |
| 285 | Lomba LCC Akuntansi (18 Des 2021) | Provinsi | 2021 | Juara 1 |
| 284 | Lomba Mocopat | Kota | 2019 | Juara 3 |
| 283 | Animasi 2 D | Kota | 2019 | Juara 3 |
| 282 | Lomba Film Pendek | Kota | 2019 | Juara 2 |
| 281 | LKS, UPW | Provinsi | 2019 | Juara 2 |
| 280 | LKS, TV News Produktion | Provinsi | 2019 | Juara 1 |
| 279 | VIDEO PENDEK FKPT-BNPT | JATENG | 2019 | Juara 2 |
| 278 | LOMBA KOMPETENSI ADM PERKANDORAN | JAWA | 2019 | Juara 2 |
| 277 | UPI CHALLENGE TAEKWONDO | NASIONAL | 2019 | Juara 3 |
| 276 | JUDO POLRI | NASIONAL | 2019 | Juara 3 |
| 275 | LKS BILINGUAL SECRETURI | KOTA | 2019 | Juara 1 |
| 274 | LKS SOFTWARE APPLICATION | KOTA | 2019 | Juara 2 |
| 273 | LKS ACCOONTING | KOTA | 2019 | Juara 2 |
| 272 | LKS VISUAL MERCHADAHS | KOTA | 2019 | Juara 3 |
| 271 | LKS GRAPHIC DSIGN TEKNOLOGI | KOTA | 2019 | Juara 3 |
| 270 | LKS KOTA 2019 WEB DESIGN | KOTA | 2019 | Juara Harapan 1 |
| 269 | POPDA TINGKAT PROVINSI TAEKWONDO | PROVINSI | 2019 | Juara 1 |
| 268 | FOTOGRAFI JURNALISTIK TINGKAT SMA SEDRAJAT | KOTA | 2018 | Juara 1 |
| 267 | DIRECT SHORT MOVIE COPETION | KOTA | 2018 | Juara 1 |
| 266 | LKS PROVINSI JATENG 2018 TOURIST INDUTRI | JATENG | 2018 | Juara 2 |
| 265 | LKS PROVINSI JATENG 2018 TV NEWS PRODUTION | JATENG | 2018 | Juara 1 |
| 264 | CINEMA TOGRAFI KEBUDAYAAN | JATENG | 2018 | Juara 1 |
| 263 | LKS PROGAM AP | KOTA | 2018 | Juara 1 |
| 262 | LKS PROGAM PM | KOTA | 2018 | Juara 3 |
| 261 | LKS PROGAM AK | KOTA | 2018 | Juara 3 |
| 260 | LKS PROGAM RPL | KOTA | 2018 | Juara 3 |
| 259 | KERATIF VIDEO BLOG,KREASSO 2018 | JAWA | 2018 | Juara 1 |
| 258 | KOMPETENSI AP SMK SE JAWA | JAWA | 2018 | Juara 1 |
| 257 | LOMBA GERAK JALAN VARIASI | KOTA | 2018 | Juara 3 |
| 256 | LOMBA VTDIO KREATIF | KABUPATEN | 2018 | Juara Harapan 2 |
| 255 | OLIMPIADE AKUTANSIN SE JATENG | JATENG | 2018 | Juara 3 |
| 254 | MTQ (KATEGORI TILAWAH PUTRI) | KECAMATAN | 2018 | Juara Harapan 1 |
| 253 | LOMBA MTQ (KATEGORI TILAWAH PUTRI) | KECAMATAN | 2018 | Juara 3 |
| 252 | LOMBA MTQ (KATEGORI TARTIL PUTRA) | KECAMATAN | 2018 | Juara 3 |
| 251 | LKS TK PROVINSI (UPW) | PROVINSI | 2017 | Juara 2 |
| 250 | HIDH SCHOOL ACCOUNING COMP | KARISIDENAN | 2017 | Juara 3 |
| 249 | HIDH SCHOOL ACCOUNING COMP | KARISIDENAN | 2017 | Juara 1 |
| 248 | LOKACATA PRAGA VII (PENEGAK PUTRI) | KOTA | 2017 | Juara 3 |
| 247 | LOKACATA PRAGA VII (PENEGAK PUTRA) | KOTA | 2017 | Juara 1 |
| 246 | LOKACATA PRAGA VII (PBB) | KOTA | 2017 | Juara 1 |
| 245 | LKAP SMK | JAWA | 2017 | Juara 3 |
| 244 | GEGURITAN SMK | KOTA | 2017 | Juara 1 |
| 243 | LKS KOPETENSI KEAHLIAN PM | KOTA | 2017 | Juara 3 |
| 242 | LKS KOPETENSI KEAHLIAN AK | KOTA | 2017 | Juara 1 |
| 241 | LKS KOMPETENSI KEAHLIAN AP | KOTA | 2017 | Juara 1 |
| 240 | KARATE KELAS 53 KG | KOTA | 2017 | Juara 1 |
| 239 | LOMBA TARIAN PERJUANGAN | SOLO RAYA | 2017 | Juara 1 |
| 238 | LKS KOMPETENSI KEAHLIAN UPW | NASIONAL | 2017 | Juara 2 |
| 237 | LOMBA KOPETENSI AP | JATENG | 2017 | Juara 2 |
| 236 | LOMBA LINTAS BUDAYA | SOLO RAYA | 2016 | Juara 2 |
| 235 | EKONOMI PIGNATELLI 2016 | SOLO RAYA | 2016 | Juara 3 |
| 234 | LOMBA CERDAS CERMAT AKUTANSI | JAWA-BALI | 2016 | Juara Harapan 1 |
| 233 | LOMBA PRESENTASI BHS INGGRIS LSK SEKRETARIS | JATENG | 2016 | Juara 2 |
| 232 | LOMBA BOLA VOLI SMA/SMK KOTA SURAKARTA | KOTA | 2016 | Juara 3 |
| 231 | HIHG SCOOL ACCOUNTING COMP | KARISEDENAN | 2016 | Juara 2 |
| 230 | HIHG SCOOL ACCOUNTING COMP | KARISEDENAN | 2016 | Juara 1 |
| 229 | TATA UPACARA BENDERA | JATENG | 2016 | Juara 1 |
| 228 | LKS KOMPETENSI KEAHLIAN UPW | JATENG | 2016 | Juara 1 |
| 227 | LKS KOMPETENSI KEAHLIHAN AP | JATENG | 2016 | Juara 3 |
| 226 | FLS2N MENYANYI SOLO | NASIONAL | 2016 | Juara 2 |
| 225 | LOMBA TARI PERJUANGAN DAERAH | KOTA | 2016 | Juara 1 |
| 224 | LKS Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tourist Industry | Provinsi Jawa Tengah | 2012 | Juara II |
| 223 | LKS Tingkat Kota Surakarta Program Keahlian Multimedia “Animasi” | Kota Surakarta | 2012 | Juara II |
| 222 | LKS Tingkat Kota Surakarta Program Keahlian Multimedia “Web Design” | Kota Surakarta | 2012 | Juara III |
| 221 | LKS Tingkat Kota Surakarta IT Application | Kota Surakarta | 2012 | Juara II |
| 220 | LKS Program Keahlian Administrasi Perkantoran SMK Tingkat Kota Surakarta | Kota Surakarta | 2012 | Juara II |
| 219 | LKS Program Keahlian Pemasaran SMK Tingkat Kota Surakarta | Kota Surakarta | 2012 | Juara I |
| 218 | LKS Program Keahlian Akuntansi SMK Tingkat Kota Surakarta | Kota Surakarta | 2012 | Juara I |
| 217 | Lomba Halang Rintang Temu Tegak Se-Eks. Karesidenan Surakarta Rancana Ki/Nyi Ahmad Dahlan | Universitas Muhammadiyah Surakarta | 2012 | Juara II Putri |
| 216 | Lomba Halang Rintang Temu Tegak Se-Eks. Karesidenan Surakarta Rancana Ki/Nyi Ahmad Dahlan | Universitas Muhammadiyah Surakarta | 2012 | Juara II Putra |
| 215 | Lomba Bahasa Jepang Tingkat SMA/SMK/MA | UNS Language Center | 2011 | Juara I |
| 214 | Lomba Bahasa Perancis Tingkat SMA/SMK/MA | UNS Language Center | 2011 | Juara I |
| 213 | Tourist Industry Lomba Kompetensi Siswa LKS SMK Tingkat Prov. Jawa Tengah | Provinsi Jawa Tengah | 2011 | Juara II |
| 212 | Pionering Temu Tegak Dewan Rancana Ki/Nyi Ahmad Dahlan | Universitas Muhammadiyah Surakarta | 2011 | Juara III Putri |
| 211 | Karikatur Temu Tegak Dewan Rancana Ki/Nyi Ahmad Dahlan | Universitas Muhammadiyah Surakarta | 2011 | Juara III Putra |
| 210 | Diajeng Temu tegak Dewan Rancana Ki/Nyi Ahmad Dahlan | Universitas Muhammadiyah Surakarta | 2011 | Juara III |
| 209 | Karikatur Temu Tegak Dewan Rancana Ki/Nyi Ahmad Dahlan | Universitas Muhammadiyah Surakarta | 2011 | Juara II Putri |
| 208 | Hasta Karya Temu Tegak Dewan Rancana Ki/Nyi Ahmad Dahlan | Universitas Muhammadiyah Surakarta | 2011 | Juara I Putri |
| 207 | Tourist Industry Lomba Kompetensi Siswa LKS SMK XIX Tingkat Prov. Jawa Tengah | Provinsi Jawa Tengah | 2010 | Juara I |
| 206 | Cheerleading Competition the a Team Cup Jogja – Solo | SSS Pathuk, Yogyakarta Lap. | 2010 | Runner Up Champion Divisi 3 |
| 205 | Lomba Bahasa Perancis Tingkat SMA/SMK/MA | UNS Language Center | 2010 | Juara IV |
| 204 | Lomba Bahasa Jepang Tingkat SMA/SMK/MA | UNS Language Center | 2010 | Juara I |
| 203 | Lomba Gerak Jalan SMA/SMK/MA Putri dalam Rangka Peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan Ri ke-65 | Kota Surakarta | 2010 | Juara II |
| 202 | Gelar Prestasi Bela Negera Lomba Bahasa Jepang Tingkat Prov. Jawa Tengah | Provinsi Jawa Tengah | 2010 | Juara III |
| 201 | Lomba Temu Tegak Rancana Ki/Nyi Ahmad Dahlan | Universitas Muhammadiyah Surakarta | 2010 | Juara II Putra |




0 comments:
Post a Comment